Карбидті саусақты біріктіретін кескіш пышақтар - ағашты қайта өңдеу өнеркәсібінде қолданылатын ағаш жүздерге арналған қолданба.Саусақ буындары саусақ буынды кескіштер арқылы жасалады.Саусақ буынының түбі саңылаусыз.Бізде көптеген түрлері бар, сонымен қатар біз сіздің сызбаңызға сәйкес жасай аламыз.
Карбидті саусақ буынды кескіш қалақтардың ерекшеліктері
1. 100% жаңа шикізаттың арқасында жоғары тұрақтылық
2. Тозуға және соққыға төзімділік, өткір және тозуға жарамды, сынған тістер арасындағы тамаша теңгерім
3. Өлшемдер мен сорттардың үлкен ауқымы, теңшелген өлшемге арналған бос қалып
4. Тегіс беті, дәнекерлеуге оңай
Карбидті саусақпен біріктірілген кескіш пышақтарды қолдану
Резеңке ағаштары, бамбук ағаштары, импорттық ағаштар мен жиһаздар үшін қолданылады, саусақтардың стандартты ұзындығы 12 мм, 9 мм, 6 мм, алдын ала импортталған дәлдіктегі жабдыққа жарамды.
Станоктар: Саусақ түйістіргіш, тіректі пішіндеу машинасы, тарақты автоматты түрде созу машинасы.
Баға ұсынысы
TH дәрежесі | Тығыздығы г/см3 | Қаттылық HRA | TRS ≥Н/мм² | Қолданбалар ұсынылады |
TK07 | 14,9-15,0 | 93,5-94,0 | 2200 | Қатты қатты ағашты өңдеуге арналған, HDF. |
TK20 | 14.6-14.75 | 92,0-92,5 | 2300 | Қатты қатты ағаш, HDF, MDF машинасын өңдеуге арналған. |
TG10 | 14,8-15,0 | 91,0-91,8 | 1900 | МДФ, ДСП, жұмсақ сөзді машиналық өңдеуге арналған. |
TG11 | 14.6-14.8 | 90,0-91,0 | 1900 | МДФ, ДСП, жұмсақ сөзді машиналық өңдеуге арналған. |


Неліктен бізді таңдау керек





L(mm) | A(mm) | C(mm) | B(mm) |
25 | 5.3 | 1.5 | 4.2 |
31 | 6.4 | 1.35 | 4.3 |
33 | 7.7 | 1.25 | 4.3 |
20 | 3.6 | 1.1 | 4.7 |
21 | 3.6 | 0,95 | 4.7 |
18.5 | 10 | 7 | 4 |
23 | 4 | 1.15 | 4.2 |
21 | 3.9 | 1.1 | 4.7 |
23 | 4 | 1 | 4.2 |
21 | 4.15 | 1.4 | 4.2 |
23.5 | 4 | 1.1 | 4.2 |
26 | 6 | 2 | 4.1 |
24 | 4 | 1 | 4.2 |
33 | 6.3 | 1.3 | 4.2 |
33 | 7.5 | 1.5 | 4.2 |
30.5 | 10 | 5.5 | 4.2 |
26 | 6.7 | 11.2 | 4.2 |
33 | 6.4 | 1.6 | 4 |
24 | 4 | 1.4 | 4 |
26 | 5.6 | 1.7 | 4 |
30 | 6.5 | 1.6 | 4.2 |
21 | 3.5 | 1 | 4.4 |
21 | 3.6 | 1.2 | 4.2 |
21 | 3.4 | 1.3 | 4.4 |
17 | 9.3 | 7.25 | 4 |
17 | 9.3 | 7.7 | 4 |
22 | 9.9 | 7.2 | 4 |
23 | 3.9 | 1.2 | 4.2 |
20.5 | 3.2 | 1.1 | 4 |
20.5 | 3.7 | 1.7 | 4 |
26 | 4 | 1 | 4 |
23 | 3.3 | 1.3 | 4 |
23 | 3.8 | 1.3 | 4 |
22 | 10.3 | 6.1 | 4 |
26 | 10.5 | 6.4 | 4.2 |
Теңшеу қолжетімді.